首页 > STF斯坦福录取情况

STF斯坦福录取情况

,
院校排名 被录取学校 姓名 毕业中学 SATI  TOEFL
3 耶鲁大学 冯宇佳 东北育才中学 2210 112
5 宾夕法尼亚大学 李博婷 东北育才中学 2230 114
5 宾夕法尼亚大学 Janet 东北育才中学 2280 110
5 芝加哥大学 刘家瑞 东北育才中学 2280 114
5 芝加哥大学 吴钩 东北育才中学 2350  
10 杜克大学 任天夷 东北育才中学 2180 111
10 杜克大学 周同学 辽宁省实验中学 2270  
12 卫斯理安大学 于青文 东北育才中学 2150 111
12 卫斯理安大学 史墨诗 鞍山一中   107
12 卫斯理安大学 姚明君 东北育才中学 1930 99
12 西北大学 任馨柔 东北育才中学 2030 104
12 西北大学 肖博睿 东北育才中学 2380 114
13 约翰霍普金斯大学 王相玖 东北育才中学 2220 117
14 圣路易斯华盛顿大学 白韧哲 东北育才中学 2160 104
15 康奈尔大学 张文嘉 辽宁省实验中学 2050 106
15 康奈尔大学 张璇 东北育才中学 2200 107
17 莱斯大学 陶蕊 东北育才中学 2200 110
19 格林内尔学院 陈彦屹 20中学 2040 100
19 格林内尔学院  柳岸青 东北育才中学 2100 100
19 圣母大学 赖凝玥 东北育才双语学校 2280 108
20 埃默里大学 白韧哲 东北育才中学 2160 104
20 埃默里大学 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
20 埃默里大学 赖凝玥 东北育才双语学校 2280 108
20 埃默里大学 任天夷 东北育才中学 2180 111
20 埃默里大学 王嘉阳 东北育才外国语学校 2270 108
20 埃默里大学 侯泽菡 东北育才中学 2280 111
21 加州大学伯克利分校 黄诗云 20中学 2190  
21 加州大学伯克利分校 刘家瑞 东北育才中学 2280 114
21 加州大学伯克利分校 柳逸林 东北育才中学 2190 110
21 加州大学伯克利分校 郑思瑶 美国高中 1990  
21 加州大学伯克利分校 陈建中 辽宁省实验中学 2030 104
21 加州大学伯克利分校 王相玖 东北育才中学 2220 117
21 加州大学伯克利分校 肖博睿 东北育才中学 2380 114
21 加州大学伯克利分校 赵南夏 东北育才双语学校 2140 107
21 加州大学伯克利分校 周宇建 20中学 2060 101
21加州大学伯克利分校 吴一潇 美国高中 2080 101
21 科尔比学院 张雄奕 辽宁省实验中学 2140 97
21 科尔比学院 王瀜涵 东北育才中学 2100 103
23 南加州大学 赖凝玥 东北育才双语学校 2280 108
23 南加州大学 任天夷 东北育才中学 2180 111
23 南加州大学 台崇帆 辽宁省实验中学 2110  
23 南加州大学 于哲名 东北育才中学 2030  
23 南加州大学 张诗琦 东北育才中学 2120 111
23 南加州大学 郑思瑶 美国高中 1990  
23 南加州大学 侯泽菡 东北育才中学 2280 111
23 南加州大学 逯美麟 东北师大附中 2130 107
25 布林茅尔学院 梁济涵 东北育才双语学校 2040 107
25 布林茅尔学院 王时雨 东北育才中学 2010 100
25 弗吉尼亚大学 林妍妍 东北育才中学 2100  
25 弗吉尼亚大学 周紫君 二中 2030 101
25 弗吉尼亚大学 赖凝玥 东北育才双语学校 2280 108
25 弗吉尼亚大学 任天夷 东北育才中学 2180 111
25 弗吉尼亚大学 台崇帆 辽宁省实验中学 2110  
25 弗吉尼亚大学 周同学 辽宁省实验中学 2270  
25 弗吉尼亚大学 董佳原 东北育才中学 2100 111
25 弗吉尼亚大学 樊子嘉 辽宁省实验中学 2050 104
25 弗吉尼亚大学 肖博睿 东北育才中学 2380 114
25 弗吉尼亚大学 杨清 辽宁省实验中学 2040  
25 弗吉尼亚大学 赵南夏 东北育才双语学校 2140 107
25 加州大学洛杉矶分校 王琨 东北育才中学 2040 104
25 加州大学洛杉矶分校 白韧哲 东北育才中学 2160 104
25 加州大学洛杉矶分校 于青文 东北育才中学 2150 111
25 加州大学洛杉矶分校 陈宇轩 辽宁省实验中学 2080 95
25 加州大学洛杉矶分校 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
25 加州大学洛杉矶分校 赖凝玥 东北育才双语学校 2280 108
25 加州大学洛杉矶分校 刘家瑞 东北育才中学 2280 114
25 加州大学洛杉矶分校 柳逸林 东北育才中学 2190 110
25 加州大学洛杉矶分校 任天夷 东北育才中学 2180 111
25 加州大学洛杉矶分校 台崇帆 辽宁省实验中学 2110  
25 加州大学洛杉矶分校 张奥博 东北育才中学 2030 98
25 加州大学洛杉矶分校 张鸿葳 东北育才中学 1950 85
25 加州大学洛杉矶分校 张诗琦 东北育才中学 2120 111
25 加州大学洛杉矶分校 董佳原 东北育才中学 2100 111
25 加州大学洛杉矶分校 郭子毓 东北育才中学 2000 100
25 加州大学洛杉矶分校 韩朕雄 辽宁省实验中学 2080  
25 加州大学洛杉矶分校 李雨隆 东北育才中学 2130 105
25 加州大学洛杉矶分校 楼思佳 东北育才中学 2100 106
25 加州大学洛杉矶分校 逯美麟 东北师大附中 2130 107
25 加州大学洛杉矶分校 孟冠男 辽宁省实验中学 2080 98
25 加州大学洛杉矶分校 谭晶月 东北育才中学 2140 105
25 加州大学洛杉矶分校 王时雨 东北育才中学 2010 100
25 加州大学洛杉矶分校 伊里奇 东北育才中学 2130 105
25 加州大学洛杉矶分校 张芯淼 东北育才中学 2000 91
25 加州大学洛杉矶分校 周宇建 20中学 2060 101
25 加州大学洛杉矶分校 吴熙文 辽宁省实验中学 1950 99
25 加州大学洛杉矶分校 杨清 辽宁省实验中学 2040  
25 马卡莱斯特学院 周宇建 20中学 2060 101
25 维克森林大学 洪洁宁 东北育才中学 2010 102
27 里士满大学 徐诗佳 120中学 1800 92
27 里士满大学  于青文 东北育才中学 2150 111
28 密歇根大学安娜堡分校 鞠彤欣 东北育才中学 2040 99
28 密歇根大学安娜堡分校 张加良 东北育才中学 2100 110
28 密歇根大学安娜堡分校 郭子毓 东北育才中学 2000 100
29 巴克内尔大学 陈建中 辽宁省实验中学 2030 104
31 波士顿学院 杨清 辽宁省实验中学 2040  
31 波士顿学院 伊里奇 东北育才中学 2130 105
31 布兰迪斯大学 陈宇轩 辽宁省实验中学 2080 95
31 布兰迪斯大学 陈建中 辽宁省实验中学 2030 104
31 布兰迪斯大学 姚明君 东北育才中学 1930 99
33 纽约大学 鞠彤欣 东北育才中学 2040 99
33 纽约大学 樊子嘉 辽宁省实验中学 2050 104
33 纽约大学 洪洁宁 东北育才中学 2010 102
33 纽约大学 贾坤龙 东北师大附中 2110 110
33 纽约大学 楼思佳 东北育才中学 2100 106
33 纽约大学Stern商学院 刘家瑞 东北育才中学 2280 114
33 纽约大学Stern商学院 王嘉阳 东北育才外国语学校 2270 108
33 纽约大学Stern商学院 肖博睿 东北育才中学 2380 114
33 威廉玛丽学院 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
33 威廉玛丽学院 楼思佳 东北育才中学 2100 106
35 罗切斯特大学 陈建中 辽宁省实验中学 2030 104
35 罗切斯特大学 郭子毓 东北育才中学 2000 100
35 罗切斯特大学 姚明君 东北育才中学 1930 99
35 罗切斯特大学 于姝晗 二中 2000  
35 罗切斯特大学 周宇建 20中学 2060 101
35 罗切斯特大学 张诗琦 东北育才中学 2120 111
35 罗切斯特大学 沈一超 27中 1860 81
35 罗切斯特大学 张雄奕 辽宁省实验中学 2140 97
36 佐治亚理工学院 王琨 东北育才中学 2040 104
36 佐治亚理工学院 李沛林 东北育才双语学校 2210 103
36 佐治亚理工学院 柳逸林 东北育才中学 2190 110
36 佐治亚理工学院 王相玖 东北育才中学 2220 117
36 佐治亚理工学院 伊里奇 东北育才中学 2130 105
37 加州大学圣地亚哥分校 程听雨 东北育才中学 1860 88
37 加州大学圣地亚哥分校 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
37 加州大学圣地亚哥分校 张奥博 东北育才中学 2030 98
37 加州大学圣地亚哥分校 郑思瑶 美国高中 1990  
37 加州大学圣地亚哥分校 李雨隆 东北育才中学 2130 105
37 加州大学圣地亚哥分校 刘俊男 东北育才双语学校 2040 104
37 加州大学圣地亚哥分校 逯美麟 东北师大附中 2130 107
37 加州大学圣地亚哥分校 孟冠男 辽宁省实验中学 2080 98
37 加州大学圣地亚哥分校 王相玖 东北育才中学 2220 117
37 加州大学圣地亚哥分校 张芯淼 东北育才中学 2000 91
37 加州大学圣地亚哥分校 周宇建 20中学 2060 101
37 加州大学圣地亚哥分校 吴熙文 辽宁省实验中学 1950 99
37 加州大学圣地亚哥分校  郭天雨 二中 1980 95
38 加州大学戴维斯分校 白韧哲 东北育才中学 2160 104
38 加州大学戴维斯分校 程听雨 东北育才中学 1860 88
38 加州大学戴维斯分校 赵思雨 东北育才外国语学校 2000 102
38 加州大学戴维斯分校 杜一鸣 20中学 1900 89
38 加州大学戴维斯分校 何佳泽 辽宁省实验中学 1830 83
38 加州大学戴维斯分校 焦首博 东北育才中学 1860  
38 加州大学戴维斯分校 刘冠岐 辽宁省实验中学 1890  
38 加州大学戴维斯分校 刘皓煜 东北育才中学 1850  
38 加州大学戴维斯分校 楼思佳 东北育才中学 2100 106
38 加州大学戴维斯分校 逯美麟 东北师大附中 2130 107
38 加州大学戴维斯分校 门心欣 二中 1830  
38 加州大学戴维斯分校 张芯淼 东北育才中学 2000 91
38 凯斯西储大学 郝博洋 东北育才中学 2080 105
38 凯斯西储大学 王相玖 东北育才中学 2220 117
38 迈阿密大学 曹慧 沈阳市外国语学校 1800 97
38 迈阿密大学 王天贻 20中学 1850 88
38 迈阿密大学 吴俊瑛 20中学 1750  
38 迈阿密大学 徐诗佳 120中学 1800 92
38 迈阿密大学 袁嘉浓 东北育才双语学校 1870  
38 迈阿密大学 张之铭 东北育才双语学校 2040 98
40 拉法耶特学院 倪予泽 东北育才双语学校 1960 101
40 拉法耶特学院 周宇建 20中学 2060 101
42 福尔曼大学 李鹭 辽宁省实验中学 2260 107
42 福尔曼大学 王丝若 东北育才中学 1960 103
42 华盛顿西雅图大学 刘柏麟 二中 1950 91
42 华盛顿西雅图大学 李佳慧 二中 2040 91
42 华盛顿西雅图大学 刘雨薇 二中 1820  
42 华盛顿西雅图大学 台崇帆 辽宁省实验中学 2110  
42 华盛顿西雅图大学 赵思雨 东北育才外国语学校 2000 102
42 华盛顿西雅图大学 曹慧 沈阳市外国语学校 1800 97
42 华盛顿西雅图大学 逯美麟 东北师大附中 2130 107
42 华盛顿西雅图大学 王艺凝 20中学 1820 90
42 华盛顿西雅图大学 徐诗佳 120中学 1800 92
42 华盛顿西雅图大学 袁嘉浓 东北育才双语学校 1870  
42 华盛顿西雅图大学 张芯淼 东北育才中学 2000 91
42 华盛顿西雅图大学  徐瑞迎 二中 1900 94
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 赵思雨 东北育才外国语学校 2000 102
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 王时雨 东北育才中学 2010 100
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 杜一鸣 20中学 1900 89
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 刘冠岐 辽宁省实验中学 1890  
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 逯美麟 东北师大附中 2130 107
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 倪予泽 东北育才双语学校 1960 101
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 任正爽 20中学 1800 81
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 张继峰 东北育才双语学校 1800  
42 加州大学圣塔芭芭拉分校 张九同 20中学 1960 91
42 森特学院 王丝若 东北育才中学 1960 103
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 王时雨 东北育才中学 2010 100
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 王君哲 120中学 2010 91
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 刘婧林 辽宁省实验中学 1960 92
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 刘俊男 东北育才双语学校 2040 104
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 逯美麟 东北师大附中 2130 107
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 孟冠男 辽宁省实验中学 2080 98
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 任正爽 20中学 1800 81
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 孙裕栋 20中学 1860  
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 王丝若 东北育才中学 1960 103
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 张九同 20中学 1960 91
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 张之铭 东北育才双语学校 2040 98
42 威斯康辛大学麦迪逊分校 周宇建 20中学 2060 101
42 威斯康星大学麦迪逊分校 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
42 威斯康星大学麦迪逊分校 台崇帆 辽宁省实验中学 2110  
42 威斯康星大学麦迪逊分校 于哲名 东北育才中学 2030  
42 威斯康星大学麦迪逊分校 赵思雨 东北育才外国语学校 2000 102
42 威斯康星大学麦迪逊分校 郝博洋 东北育才中学 2080 105
42 威斯康星大学麦迪逊分校 梁冰 东北育才外国语学校 1900  
42 威斯康星大学麦迪逊分校 楼思佳 东北育才中学 2100 106
42 威斯康星大学麦迪逊分校 伊里奇 东北育才中学 2130 105
42 威斯康星大学麦迪逊分校 张芯淼 东北育才中学 2000 91
42 威斯康星大学麦迪逊分校 郭天雨 二中 1980 95
42 威斯康星大学麦迪逊分校 徐瑞迎 二中 1900 94
45 宾州州立大学 王君哲 120中学 2010 91
45 宾州州立大学 梁冰 东北育才外国语学校 1900  
45 宾州州立大学 刘冠岐 辽宁省实验中学 1890  
45 宾州州立大学 于姝晗 二中 2000  
45 宾州州立大学 周宇建 20中学 2060 101
45 宾州州立大学Smeal商学院 樊子嘉 辽宁省实验中学 2050 104
45 加州大学欧文分校 刘冠岐 辽宁省实验中学 1890  
45 加州大学欧文分校 洪洁宁 东北育才中学 2010 102
45 伊利诺伊大学香槟分校 杨清 辽宁省实验中学 2040  
45 伊利诺伊大学香槟分校 郭天雨 二中 1980 95
45 伊利诺伊大学香槟分校 王琨 东北育才中学 2040 104
45 伊利诺伊大学香槟分校 王时雨 东北育才中学 2010 100
45 伊利诺伊大学香槟分校 孙思雯 120中学 1810 96
45 伊利诺伊大学香槟分校 王君哲 120中学 2010 91
45 伊利诺伊大学香槟分校 吴逊鹏 27中 2000 91
45 伊利诺伊大学香槟分校 陈宇轩 辽宁省实验中学 2080 95
45 伊利诺伊大学香槟分校 赖凝玥 东北育才双语学校 2280 108
45 伊利诺伊大学香槟分校 台崇帆 辽宁省实验中学 2110  
45 伊利诺伊大学香槟分校 于哲名 东北育才中学 2030  
45 伊利诺伊大学香槟分校 张奥博 东北育才中学 2030 98
45 伊利诺伊大学香槟分校 张诗琦 东北育才中学 2120 111
45 伊利诺伊大学香槟分校 张文嘉 辽宁省实验中学 2050 106
45 伊利诺伊大学香槟分校 赵思雨 东北育才外国语学校 2000 102
45 伊利诺伊大学香槟分校 郑思瑶 美国高中 1990  
45 伊利诺伊大学香槟分校 董佳原 东北育才中学 2100 111
45 伊利诺伊大学香槟分校 郭子毓 东北育才中学 2000 100
45 伊利诺伊大学香槟分校 郝博洋 东北育才中学 2080 105
45 伊利诺伊大学香槟分校 李雨隆 东北育才中学 2130 105
45 伊利诺伊大学香槟分校 逯美麟 东北师大附中 2130 107
45 伊利诺伊大学香槟分校 孟冠男 辽宁省实验中学 2080 98
45 伊利诺伊大学香槟分校 汪益舟 东北育才中学 2230 108
45 伊利诺伊大学香槟分校 王相玖 东北育才中学 2220 117
45 伊利诺伊大学香槟分校 伊里奇 东北育才中学 2130 105
45 伊利诺伊大学香槟分校 张之铭 东北育才双语学校 2040 98
45 伊利诺伊大学香槟分校 周宇建 20中学 2060 101
45 伊利诺伊大学香槟分校  于青文 东北育才中学 2150 111
47 盖茨堡学院 周宇建 20中学 2060 101
49 丹尼森大学 王丝若 东北育才中学 1960 103
50 巴德学院 周宇建 20中学 2060 101
50 杜兰大学 刘皓煜 东北育才中学 1850  
50 杜兰大学 王天贻 20中学 1850 88
50 杜兰大学 赵欣悦 东北育才双语学校 2000 88
50 伦斯勒理工学院 郑思瑶 美国高中 1990  
50 伦斯勒理工学院 郝博洋 东北育才中学 2080 105
50 杜兰大学 王相玖 东北育才中学 2220 117
53 波士顿大学 董天舒 东北育才外国语学校 1850 100
53 波士顿大学 张奥博 东北育才中学 2030 98
53 波士顿大学 杜一鸣 20中学 1900 89
53 波士顿大学 徐诗佳 120中学 1800 92
53 波士顿大学 于姝晗 二中 2000  
53 迪堡大学 吴逊鹏 27中 2000 91
53 迪堡大学 黄子璇 辽宁省实验中学 2180 110
53 迪堡大学 李雨隆 东北育才中学 2130 105
53 迪堡大学 王艺凝 20中学 1820 90
53 迪堡大学  王若谦 31中学 1860 93
53 迪堡大学   于青文 东北育才中学 2150 111
53 迪堡大学       姜皓天 抚顺二中 1860 81
53 瓦伯西学院  吴逊鹏 27中 2000 91
55 俄亥俄州立大学 向珂良 东北育才外国语学校 1700  
55 俄亥俄州立大学 程听雨 东北育才中学 1860 88
55 俄亥俄州立大学 吴逊鹏 27中 2000 91
55 俄亥俄州立大学 曹宇昆 东北育才中学 1860 93
55 俄亥俄州立大学 柳岸青 东北育才中学 2100 100
55 俄亥俄州立大学 于哲名 东北育才中学 2030  
55 俄亥俄州立大学 焦首博 东北育才中学 1860  
55 俄亥俄州立大学 梁冰 东北育才外国语学校 1900  
55 俄亥俄州立大学 刘皓煜 东北育才中学 1850  
55 俄亥俄州立大学 刘帅成 5中 1750  
55 俄亥俄州立大学 门心欣 二中 1830  
55 俄亥俄州立大学 任正爽 20中学 1800 81
55 俄亥俄州立大学 王靖凯 四中 1850  
55 俄亥俄州立大学 徐诗佳 120中学 1800 92
55 俄亥俄州立大学 杨一涤 辽宁省实验中学 1800  
55 俄亥俄州立大学 尹玲琪 11中 1810  
55 俄亥俄州立大学 袁嘉浓 东北育才双语学校 1870  
55 俄亥俄州立大学 张芯淼 东北育才中学 2000 91
55 俄亥俄州立大学  徐瑞迎 二中 1900 94
55 俄亥俄州立大学  陈宇轩 辽宁省实验中学 2080 95
55 俄亥俄州立大学  张雄奕 辽宁省实验中学 2140 97
55 马里兰大学 刘柏麟 二中 1950 91
55 帕伯戴固大学 王科艺 东北育才中学 1870  
55 佩伯代因大学 尹玲琪 11中 1810  
58 德州农工大学 张雄奕 辽宁省实验中学 2140 97
58 德州农工大学    郭天雨 二中 1980 95
58 佛罗里达大学 张之铭 东北育才双语学校 2040 98
58 康涅狄格大学 樊子嘉 辽宁省实验中学 2050 104
58 康涅狄格大学 门心欣 二中 1830  
58 康涅狄格大学 王天贻 20中学 1850 88
58 康涅狄格大学 张继峰 东北育才双语学校 1800  
58 匹斯堡大学 董天舒 东北育才外国语学校 1850 100
58 匹兹堡大学 傅欢 辽宁省实验中学 2070 102
58 匹兹堡大学 刘皓煜 东北育才中学 1850  
60 伯洛伊特学院 王艺凝 20中学 1820 90
62 东北大学 吴俊瑛 20中学 1750  
62 惠顿学院 王丝若 东北育才中学 1960 103
62 普渡大学 孙思雯 120中学 1810 96
62 普渡大学 王科艺 东北育才中学 1870  
62 普渡大学 陈彦屹 20中学 2040 100
62 普渡大学 曹慧 沈阳市外国语学校 1800 97
62 普渡大学 郝博洋 东北育才中学 2080 105
62 普渡大学 刘俊男 东北育才双语学校 2040 104
62 普渡大学 刘帅成 5中 1750  
62 普渡大学 庞博文 二中   92
62 普渡大学 任正爽 20中学 1800 81
62 普渡大学 孙裕栋 20中学 1860  
62 普渡大学 张九同 20中学 1960 91
62 普渡大学 屈勇志 二中 1750  
62 普渡大学 王君哲 120中学 2010 91
62 普渡大学   吴逊鹏 27中 2000 91
62 乔治亚大学 孙思雯 120中学 1810 96
62 伍斯特理工学院 张鸿葳 东北育才中学 1950 85
62 伍斯特理工学院 王科艺 东北育才中学 1870  
62 伍斯特理工学院 张昊阳 东北育才中学 1850  
62 伍斯特理工学院 李佳慧 二中 2040 91
62 伍斯特理工学院 郝博洋 东北育才中学 2080 105
62 伍斯特理工学院 梁冰 东北育才外国语学校 1900  
62 伍斯特理工学院 王艺凝 20中学 1820 90
62 伍斯特理工学院 赵南夏 东北育才双语学校 2140 107
62 雪城大学 洪洁宁 东北育才中学 2010 102
62 雪城大学 门心欣 二中 1830  
62 雪城大学 任正爽 20中学 1800 81
62 雪城大学 杨一涤 辽宁省实验中学 1800  
64 伍佛德学院 闵捷 辽宁省实验中学 2110 102
68 阿格尼斯学院  徐瑞迎 二中 1900 94
68 罗格斯大学 张继峰 东北育才双语学校 1800  
68 罗格斯大学 刘佳臻 东北育才外国语学校 1850  
68 罗格斯大学 杨一涤 辽宁省实验中学 1800  
68 罗格斯大学 向珂良 东北育才外国语学校 1700  
68 明尼苏达大学双子城分校 曹宇昆 东北育才中学 1860 93
68 明尼苏达大学双子城分校 姜皓天 抚顺二中 1860 81
68 明尼苏达大学双子城分校 郝博洋 东北育才中学 2080 105
68 明尼苏达大学双子城分校 王靖凯 四中 1850  
68 明尼苏达大学双子城分校 袁嘉浓 东北育才双语学校 1870  
68 明尼苏达大学双子城分校 张九同 20中学 1960 91
68 明尼苏达大学双子城分校 郭天雨 二中 1980 95
68 明尼苏达大学双子城分校 王君哲 120中学 2010 91
71 爱荷华大学 屈勇志 二中 1750  
71 爱荷华大学 曹慧 沈阳市外国语学校 1800 97
71 爱荷华大学 何佳泽 辽宁省实验中学 1830 83
71 爱荷华大学 居舒伟 东北育才双语学校 1830 88
71 爱荷华大学 刘帅成 5中 1750  
71 爱荷华大学  吴逊鹏 27中 2000 91
71 弗吉尼亚理工学院 刘婧林 辽宁省实验中学 1960 92
71 密歇根州立大学 孙思雯 120中学 1810 96
71 密歇根州立大学 曹慧 沈阳市外国语学校 1800 97
71 密歇根州立大学 何佳泽 辽宁省实验中学 1830 83
71 密歇根州立大学 李笑莹 四中 1800  
71 密歇根州立大学 刘佳臻 东北育才外国语学校 1850  
71 密歇根州立大学 杨一涤 辽宁省实验中学 1800  
71 圣约翰大学    姜皓天 抚顺二中 1860 81
71 伊利诺伊卫斯理大学 徐瑞迎 二中 1900 94
71 伊利诺伊卫斯理大学 李佳慧 二中 2040 91
71 伊利诺伊卫斯理大学  姜皓天 抚顺二中 1860 81
75 加州大学圣克鲁斯分校 吴熙文 辽宁省实验中学 1950 99
75 科罗拉多矿业大学 高芳宇 东北育才中学 1880  
75 特拉华学院 吴俊瑛 20中学 1750  
75 印第安纳大学伯明顿分校 刘柏麟 二中 1950 91
75 印第安纳大学伯明顿分校 徐瑞迎 二中 1900 94
75 印第安纳大学伯明顿分校 杜一鸣 20中学 1900 89
75 印第安纳大学伯明顿分校 刘佳臻 东北育才外国语学校 1850  
75 印第安纳大学伯明顿分校 吕思佳 东北育才外国语学校 1800  
75 印第安纳大学伯明顿分校 徐诗佳 120中学 1800 92
75 印第安纳大学伯明顿分校 袁嘉浓 东北育才双语学校 1870  
75 印第安纳大学伯明顿分校 张之铭 东北育才双语学校 2040 98
75 印第安纳大学伯明顿分校  郭天雨 二中 1980 95
82 丹佛大学 曹慧 沈阳市外国语学校 1800 97
82 丹佛大学 刘佳臻 东北育才外国语学校 1850  
88 德雷克塞尔大学 王科艺 东北育才中学 1870  
88 德雷克赛尔大学 庞博文 二中   92
90 迈阿密大学牛津分校 李笑莹 四中 1800  
90 迈阿密大学牛津分校 杨一涤 辽宁省实验中学 1800  
90 纽约州立大学宾汉姆顿分校 樊子嘉 辽宁省实验中学 2050 104
90 纽约州立大学宾汉姆顿分校 刘帅成 5中 1750  
90 纽约州立大学宾汉姆顿分校 姜皓天 抚顺二中 1860 81
90 圣玛丽马里兰大学   姜皓天 抚顺二中 1860 81
94 麻省大学阿默斯特分校 姜皓天 抚顺二中 1860 81
97 加州大学河滨分校 王君哲 120中学 2010 91

上一篇:STF学姐谈心:一个商科女生的随想 下一篇:祝贺金同学在6月份的SAT I考试中取得2300以上的好成绩