STF斯坦福沈阳、长春、哈尔滨校区 2015年6月SAT高分学员榜 |
姓名 | 排名 | 被录取学校 | SATI | TOEFL | 毕业中学 |
王同学 | 8 | 哈沃福德学院 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
仲同学 | 8 | 卡尔顿学院(半奖) | 2260 | 110 | 东北育才学校 |
魏同学 | 11 | 瓦萨尔学院(半奖) | 2270 | 112 | 东北育才学校 |
刘同学 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2090 | 107 | 东北育才学校 |
黄同学 | 15 | 康奈尔大学 | 2150 | 106 | 沈阳市第31中学 |
钱同学 | 15 | 卫斯理安大学 | 2280 | 117 | 东北育才学校 |
王同学 | 16 | 圣母大学 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
王同学 | 19 | 莱斯大学 | 2260 | 104 | 东北育才学校 |
王同学 | 19 | 莱斯大学 | 2260 | 104 | 东北育才学校 |
王同学 | 19 | 史密斯学院 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
李同学 | 21 | 埃默里大学 | 2150 | 108 | 东北育才学校 |
郭同学 | 21 | 埃默里大学 | 2130 | 105 | 长春东北师大附中 |
孙同学 | 21 | 埃默里大学 | 2120 | 110 | 辽宁省实验中学 |
陈同学 | 21 | 埃默里大学 | 2080 | 106 | 东北育才学校 |
刘同学 | 23 | 弗吉尼亚大学 | 2170 | 103 | 吉林大学附属中学 |
齐同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2320 | 110 | 东北育才学校 |
王同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
吴同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2280 | 109 | 东北育才学校 |
刘同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2260 | 107 | 东北育才学校 |
Sabrina | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2200 | 108 | 辽宁省实验中学 |
贾同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2180 | 109 | 长春东北师大附中 |
张同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2120 | 109 | Oaks Christian High School |
白同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2100 | 105 | 东北育才学校 |
李同学 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 2080 | 102 | 长春东北师大附中 |
王同学 | 24 | 马卡莱斯特学院 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
贺同学 | 25 | 卡内基梅隆大学(计算机专业全美第一) | 2220 | 109 | 东北育才学校 |
Sabrina | 25 | 南加州大学 | 2200 | 108 | 辽宁省实验中学 |
贾同学 | 25 | 南加州大学 | 2180 | 109 | 长春东北师大附中 |
邹同学 | 25 | 南加州大学 | 2180 | 107 | 东北育才外国语学校 |
佟同学 | 31 | 波士顿学院 | 2130 | 108 | 长春东北师大附中 |
史同学 | 31 | 波士顿学院 | 2000 | 101 | 长春东北师大附中 |
何同学 | 32 | 巴克内尔学院 | 2160 | 108 | 长春东北师大附中 |
贺同学 | 32 | 纽约大学 | 2220 | 109 | 东北育才学校 |
贾同学 | 32 | 纽约大学 | 2100 | 110 | 长春东北师大附中 |
王同学 | 33 | 罗切斯特大学 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
魏同学 | 33 | 罗切斯特大学 | 2050 | 96 | 东北育才学校 |
魏同学 | 33 | 威廉玛丽学院 | 2270 | 112 | 东北育才学校 |
程同学 | 35 | 布兰迪斯大学 | 2020 | 103 | 长春东北师大附中 |
唐同学 | 35 | 拉法耶特学院 | 1960 | 97 | 本溪市高级中学 |
王同学 | 35 | 佐治亚理工学院 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
缪同学 | 37 | 迪肯森学院(半奖) | 2130 | 101 | 鞍山市第一中学 |
李同学 | 37 | 迪肯森学院(半奖) | 2050 | 103 | 东北育才学校 |
季同学 | 37 | 富兰克林马歇尔学院 | 2020 | 102 | 长春东北师大附中 |
张同学 | 37 | 富兰克林马歇尔学院 | 2010 | 94 | 鞍山市第一中学 |
王同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
中村同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2210 | 106 | 沈阳铁路中学 |
贾同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2180 | 109 | 长春东北师大附中 |
刘同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2170 | 103 | 吉林大学附属中学 |
金同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2150 | 106 | 东北育才学校 |
李同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2120 | 104 | 大学生 |
张同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2120 | 109 | Oaks Christian High School |
李同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2090 | 103 | 东北育才外国语学校 |
王同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2060 | 102 | 沈阳市第20中学 |
可同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2020 | 103 | 长春东北师大附中 |
李同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2020 | 109 | 东北育才学校 |
王同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1970 | 95 | 沈阳市第20中学 |
刘同学 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1880 | 105 | 东北育才外国语学校 |
王同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
刘同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2170 | 103 | 吉林大学附属中学 |
李同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2120 | 104 | 大学生 |
朱同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2080 | 105 | 东北育才学校 |
王同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2060 | 102 | 沈阳市第20中学 |
段同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2050 | 103 | 长春美国国际学院 |
吴同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2030 | 92 | 东北育才双语学校 |
李同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2020 | 109 | 东北育才学校 |
俞同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2020 | 89 | 沈阳市第20中学 |
刘同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2010 | 95 | 沈阳市第二中学 |
张同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 2010 | 94 | 鞍山市第一中学 |
王同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1970 | 95 | 长春东北师大附中 |
耿同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1920 | 95 | 沈阳市第二中学 |
王同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1910 | 97 | 长春东北师大附中(国际部) |
张同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1910 | 101 | 沈阳市第27中学 |
刘同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1860 | 97 | 美国高中 |
王同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1830 | 90 | 铁岭市第一中学 |
李同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1820 | 83 | 鞍山市鞍钢高级中学 |
刘同学 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1800 | 88 | 辽宁省实验中学 |
段同学 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 2050 | 103 | 长春美国国际学院 |
李同学 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 2050 | 103 | 东北育才学校 |
王同学 | 41 | 霍山女子学院 | 2300 | 113 | 长春东北师大附中 |
钱同学 | 41 | 霍山女子学院(全奖) | 2280 | 117 | 东北育才学校 |
闻同学 | 42 | 波士顿大学 | 1930 | 81 | 东北育才学校 |
侯同学 | 42 | 波士顿大学 | 1920 | 90 | 辽宁省实验中学 |
刘同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 2170 | 103 | 吉林大学附属中学 |
段同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 2050 | 103 | 长春美国国际学校 |
吴同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 2030 | 92 | 东北育才双语学校 |
赵同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 1970 | 95 | 长春东北师大附中 |
耿同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 1920 | 95 | 沈阳市第二中学 |
宋同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 1800 | 85 | 沈阳市第120中学 |
刘同学 | 42 | 加州大学欧文分校 | 1800 | 88 | 辽宁省实验中学 |
魏同学 | 42 | 伦斯勒理工学院 | 2050 | 96 | 东北育才学校 |
刘同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 2260 | 107 | 东北育才学校 |
崔同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 2160 | 110 | 东北育才学校 |
何同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 2160 | 108 | 长春东北师大附中 |
陈同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 2050 | 102 | 长春东北师大附中(国际部) |
赵同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1970 | 95 | 长春东北师大附中 |
李同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1960 | 90 | 东北育才外国语学校 |
林同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1960 | 99 | 长春东北师大附中 |
张同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1910 | 97 | 吉林大学附属中学 |
张同学 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1910 | 97 | 长春东北师大附中 |
段同学 | 45 | 巴德学院 | 2050 | 103 | 长春美国国际学校 |
侯同学 | 45 | 巴德学院 | 1920 | 90 | 辽宁省实验中学 |
何同学 | 45 | 圣三一学院 | 2160 | 108 | 长春东北师大附中 |
贾同学 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2180 | 109 | 长春东北师大附中 |
包同学 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2070 | 101 | 东北育才学校 |
段同学 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2050 | 103 | 长春美国国际学校 |
张同学 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2010 | 94 | 鞍山市第一中学 |
田同学 | 48 | 佛罗里达大学 | 1970 | 87 | 长春东北师大附中 |
马同学 | 48 | 佛罗里达大学 | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
李同学 | 48 | 华盛顿大学 | 1910 | 108 | 沈阳市第二中学 |
刘同学 | 48 | 华盛顿大学西雅图分校 | 2170 | 103 | 吉林大学附属中学 |
赵同学 | 48 | 华盛顿大学西雅图分校 | 1940 | 92 | 长春东北师大附中 |
何同学 | 51 | 丹尼森大学(奖学金23000美金/年) | 2160 | 108 | 长春东北师大附中 |
季同学 | 51 | 迪堡大学 | 2020 | 102 | 长春东北师大附中 |
王同学 | 51 | 迪堡大学 | 1830 | 90 | 铁岭市第一中学 |
冯同学 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1970 | 94 | 东北育才学校 |
吴同学 | 54 | 俄亥俄州立大学 | 2280 | 109 | 东北育才学校 |
田同学 | 54 | 俄亥俄州立大学 | 2070 | 95 | 辽宁省实验中学 |
田同学 | 54 | 俄亥俄州立大学 | 1970 | 87 | 长春东北师大附中 |
赵同学 | 54 | 俄亥俄州立大学 | 1970 | 95 | 长春东北师大附中 |
张同学 | 54 | 俄亥俄州立大学 | 1910 | 103 | 长春东北师大附中 |
沈同学 | 54 | 俄亥俄州立大学 | 1840 | 91 | 长春东北师大附中 |
季同学 | 54 | 俄亥俄州立大学(奖学金4000美金/年) | 2020 | 102 | 长春东北师大附中 |
朱同学 | 54 | 罗德学院 | 1900 | 93 | 沈阳市第120中学 |
钱同学 | 58 | 南卫理公会大学(半奖) | 2280 | 117 | 东北育才学校 |
田同学 | 58 | 雪城大学 | 1970 | 87 | 长春东北师大附中 |
宋同学 | 61 | 伯洛伊特学院(半奖) | 1800 | 85 | 沈阳市第120中学 |
张同学 | 62 | 克莱姆森大学 | 1910 | 103 | 长春东北师大附中 |
刘同学 | 62 | 马里兰大学 | 2170 | 103 | 吉林大学附属中学 |
何同学 | 62 | 普渡大学 | 2160 | 108 | 长春东北师大附中 |
张同学 | 62 | 普渡大学工程学院 | 1910 | 103 | 长春东北师大附中 |
马同学 | 68 | 特拉华大学 | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
王同学 | 70 | 罗格斯大学 | 1970 | 91 | 长春东北师大附中 |
马同学 | 70 | 罗格斯大学 | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
刘同学 | 70 | 罗格斯大学 | 1800 | 88 | 辽宁省实验中学 |
马同学 | 71 | 爱荷华大学 | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
田同学 | 71 | 明尼苏达大学双子城分校 | 1970 | 87 | 长春东北师大附中 |
马同学 | 73 | 伊利诺伊卫斯理大学(奖学金15000美金/年) | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
马同学 | 77 | 伍佛德学院 | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
张同学 | 85 | 密歇根州立大学 | 1910 | 103 | 长春东北师大附中 |
王同学 |
| 奥古斯塔纳学院(奖学金22000美金/年) | 1860 | 89 | 长春东北师大附中 |
赵同学 |
| 本特利大学 | 1940 | 92 | 长春东北师大附中 |
马同学 |
| 厄尔汉学院(奖学金15000美金/年) | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |
马同学 |
| 佐治亚大学 | 1920 | 93 | 长春东北师大附中 |